Playa del Carmen, Quintana Roo. Mx +52 984 8034 000
US 570 592 8378 — email: info at finves.com
Analisi d’investimentoDati in milioni di dollari, dicembre 2008. |
||
|---|---|---|
| Riviera Maya | $ 445,70 | 29 % |
| Playa del Carmen | $ 380,70 | 25 % |
| Isla Mujeres | $ 344,00 | 22.60 % |
| Cancun | $ 272,00 | 17.80 % |
| Puerto Morelos | $ 83,00 | 5.40 % |
| Total | $ 1,525.40 | 100 % |
Tutti i diritti riservati © 2012 First Investment Real Estate